为方便考生核查申请材料的邮寄情况,特在此实施通报相关材料的收取情况。
说明:已寄送材料,但未在教育部报名系统中报名的考生不在以下名单中。
如有问题,请联系大阳城122.ccapp学生工作办公室025-83593750
| 材料编号 | 报名号 | 姓名 | 报考博导姓名 |
| 1 | 1028499798 | 姜文 | 周宪 |
| 2 | 1028496628 | 王琰 | 周宪 |
| 3 | 1028496619 | 陈静弦 | 周宪 |
| 4 | 1028495432 | 李丹 | 周宪 |
| 5 | 1028497709 | 贾博昊 | 周宪 |
| 6 | 1028497435 | 闪金晴 | 周宪 |
| 7 | 1028495124 | 冯思远 | 周宪 |
| 8 | 1028497877 | 张丹墀 | 周计武 |
| 9 | 1028498115 | 姜驰 | 周计武 |
| 10 | 1028498307 | 关子谦 | 周计武 |
| 11 | 1028494731 | 吴劭鹏 | 周计武 |
| 12 | 1028494758 | 庞代江 | 周计武 |
| 13 | 1028496516 | 乔柯 | 周计武 |
| 14 | 1028495099 | 杨川 | 周计武 |
| 15 | 1028497748 | 马超 | 周计武 |
| 16 | 1028499202 | 闫丽丽 | 周计武 |
| 17 | 1028498526 | 王嫣慧 | 周计武 |
| 18 | 1028496473 | 郑钲 | 周计武 |
| 19 | 1028497078 | 郭斐然 | 周计武 |
| 20 | 1028497508 | 齐成建 | 周计武 |
| 21 | 1028497666 | 刘泓艺 | 周计武 |
| 22 | 1028497313 | 王肖 | 周计武 |
| 23 | 1028499498 | 李梦莹 | 周计武 |
| 24 | 1028498671 | 张建 | 赵奎英 |
| 25 | 1028497726 | 王意 | 赵奎英 |
| 26 | 1028495203 | 徐智本 | 赵奎英 |
| 27 | 1028494476 | 张佳雪 | 赵奎英 |
| 28 | 1028496718 | 许晓宇 | 赵奎英 |
| 29 | 1028495640 | 毕筱妍 | 赵奎英 |
| 30 | 1028494654 | 敖想 | 赵奎英 |
| 31 | 1028498940 | 文亚楠 | 赵奎英 |
| 32 | 1028494155 | 马腾腾 | 赵奎英 |
| 33 | 1028494154 | 于俪婧 | 赵奎英 |
| 34 | 1028494412 | 詹艳杰 | 赵奎英 |
| 35 | 1028495266 | 过嘉会 | 赵奎英 |
| 36 | 1028495117 | 王姝媛 | 赵奎英 |
| 37 | 1028496450 | 由新妮 | 赵奎英 |
| 38 | 1028496440 | 杨天琪 | 赵奎英 |
| 39 | 1028498879 | 李慧涵 | 殷曼楟 |
| 40 | 1028495524 | 潘妮 | 殷曼楟 |
| 41 | 1028495097 | 苗蓁 | 殷曼楟 |
| 42 | 1028497886 | 谭韧 | 殷曼楟 |
| 43 | 1028494629 | 胡迪峰 | 殷曼楟 |
| 44 | 1028496086 | 张芳婷 | 殷曼楟 |
| 45 | 1028494682 | 冯新艳 | 殷曼楟 |
| 46 | 1028496386 | 王毅 | 殷曼楟 |
| 47 | 1028499510 | 王晓雨 | 殷曼楟 |
| 48 | 1028496251 | 毛储懿 | 殷曼楟 |
| 49 | 1028495163 | 程思敏 | 童强 |
| 50 | 1028495745 | 赵娜 | 童强 |
| 51 | 1028495593 | 刘蕴颖 | 童强 |
| 52 | 1028495730 | 武一杰 | 童强 |
| 53 | 1028497142 | 林慕蓉 | 童强 |
| 54 | 1028495507 | 钟妍 | 童强 |
| 55 | 1028497336 | 刘骁彤 | 童强 |
| 56 | 1028494289 | 石洁 | 童强 |
| 57 | 1028498234 | 郝长宁 | 童强 |
| 58 | 1028495976 | 侯佳鑫 | 童强 |
| 59 | 1028498127 | 耿雪云 | 康尔 |
| 60 | 1028494968 | 马瑞青 | 康尔 |
| 61 | 1028494879 | 陈丝 | 康尔 |
| 62 | 1028498228 | 刘蒙 | 康尔 |
| 63 | 1028497612 | 王娜颖 | 康尔 |
| 64 | 1028494326 | 徐圣 | 康尔 |
| 65 | 1028499561 | 刘旭光 | 康尔 |
| 66 | 1028498521 | 龚成 | 康尔 |
| 67 | 1028496246 | 谢保罗 | 康尔 |
| 68 | 1028498184 | 孙艺 | 何成洲 |
| 69 | 1028499077 | 张玉红 | 何成洲 |
| 70 | 1028494550 | 狄丰琳 | 何成洲 |
| 71 | 1028499641 | 邹璇子 | 何成洲 |
| 72 | 1028496332 | 刘也维 | 何成洲 |
| 73 | 1028494832 | 龙煜志 | 何成洲 |
| 74 | 1028494051 | 黎林 | 何成洲 |
| 75 | 1028498303 | 陈培超 | 何成洲 |
| 76 | 1028499896 | 何穗容 | 何成洲 |
| 77 | 1028494633 | 王粟 | 封钰 |
| 78 | 1028496035 | 邓青兰 | 封钰 |
| 79 | 1028499203 | 夏慧文 | 封钰 |
| 80 | 1028496577 | 吴志华 | 封钰 |
| 81 | 1028499405 | 董秋雨 | 封钰 |
| 82 | 1028496535 | 王路路 | 封钰 |
| 83 | 1028495932 | 姜涛 | 封钰 |
| 84 | 1028498660 | 郭林林 | 封钰 |
| 85 | 1028494744 | 范凯 | 丁珊珊 |
| 86 | 1028495243 | 孙晓京 | 丁珊珊 |
| 87 | 1028495558 | 詹少尉 | 丁珊珊 |
| 88 | 1028495003 | 郑文杰 | 丁珊珊 |
| 89 | 1028499631 | 陈丹娅 | 丁珊珊 |
| 90 | 1028497852 | 刘晓东 | 丁珊珊 |
| 91 | 1028494678 | 王亦阳 | 丁珊珊 |
| 92 | 1028495337 | 王成焱 | 丁珊珊 |
| 93 | 1028495262 | 张熙芮 | 丁珊珊 |
| 94 | 1028495235 | 李智 | 丁珊珊 |
| 95 | 1028498165 | 吴乐炜 | 丁珊珊 |
| 96 | 1028494478 | 姚志林 | 丁珊珊 |
| 97 | 1028494545 | 王韫怡 | 丁珊珊 |
| 98 | 1028498470 | 李冰兵 | 丁珊珊 |
| 99 | 1028496411 | 周倩闻 | 丁珊珊 |
| 100 | 1028498417 | 孙丽 | 丁珊珊 |
| 101 | 1028496476 | 郭增强 | 丁珊珊 |
| 102 | 1028499127 | 修太宇 | 周计武 |
| 103 | 1028496275 | 张思望 | 周计武 |
| 104 | 1028499211 | 李玥 | 周计武 |

搜索
导航


Email: art@nju.edu.cn
地址:南京市汉口路22号南京大学鼓楼校区东大楼
电话:025-83593650
TOP